Perkerasan kaku ( Rigid Pavement) : Merupakan konstruksi perkerasan dimana lapisan atas yang digunakan adalah plat beton yang terledak diatas pondasi atau langsung diatas tanah dasar.
Perkerasan Lentur ( Flexible Pavement ) : Merupakan Konstruksi perkerasan yang umumnya mengunakan bahan campuran beraspal sebagi lapisan permukaan serta bahan berbutir untuk lapisan bawahnya.
*Jika anda mengunakan ponsel silakan rotasi layar ponsel anda untuk melihat tabel dibawah ini.
Perkerasan Kaku | Perkerasan Lentur |
Desain Sederhana namun pada bagian sambungan perlu diperhitungkan lebih teliti. Kebanyakan digunakan hanya pada jalan jalan tingkat lalu lintas tinggi serta pada perkerasan lapangan terbang. | Perencanaan sederhana dan dapat digunakan untuk semua tingkat volume lalu-lintas dan semua jenis berdasarkan klasifikasi fungis jalan raya. |
Rancangan Job Mix lebih mudah untuk dikendalikan kualitasnya. Modulus Elastisitas antara lapisan permukaan dan pondasi sangat berbeda. | Kendali kualitas untuk Job Mix agak rumit karena harus diteliti baik di laboratorium sebelum dihampar, Maupun hasil setelah dihampar dilapangan. |
Rongga udara didalam beton tidak dapat mengurangi tegangan yang timbul akibat perubahan volume beton. Pada umumnya diperlukan sambungan untuk mengurangi tegangan akibat perubahan temperatur. Dapat lebih bertahan terhadap kondisi yang lebih buruk | Rongga udara dapat mengurangi tegangan yang timbul akibat perubahan volume campuran aspal. Oleh karena itu tidak diperlukan sambungan. Sulit untuk bertahan terhadap kondisi drainase yang buruk. |
Umur rencana dapat mencapai 15 - 40 Tahun. Jika terjadi kerusakan maka kerusakan tersebut akan cepat merambat/merusak ke bagian yang lain. | Umur rencana relatif pendek 5 - 10 Tahun. Kerusakan tidak merambat ke bagian konstruksi yang lain, kecuali jika perkerasan terendam air. |
Indeks Pelayanan tetap baik hampir selama umur rencana. Terutama jika transverse joints dikerjakan dan dipelihara dengan baik. | Indeks Pelayanan yang terbaik hanya terjadi pada saat selesai pelaksanaan konstruksi. setelah itu berkurang seiring dengan waktu dan frekuensi beban lalu-lintasnya |
Pada umumnya biaya Konstruksi Tinggi. | Pada umumnya biaya Konstruksi Rendah, terutama untuk jalan lokan dengan volume lalu-lintas rendah. Tetapi biaya awal hampir sama untuk jenis konstruksi jalan berkualitas tinggi yaitu jalan dengan tingkat Volume lalu-lintas tinggi. |
Pelaksanaan relatif sederhana kecuali pada sambungan-sambungan. | Pelaksanaan Cukup rumit disebabkan kualitas harus diperhatikan pada sejumlah varian, termasuk kendali terhadap temperatur. |
Sangat penting untuk melakukan pemeliharaan terhadap sambungan-sambungan secara bertahap. | Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan mencapai lebih kurang 2x Lebih besar dari pada perkerasan kaku. |
Agak sulit ntuk menetapkan saat yang tepat untuk melakukan pelapisan ulang. Apabila lapisan permukaan akan dilapis ulang. maka untuk mencegah terjadinya retak refleksi biasannya dibuat tebal perkerasan > 10 cm. | Pelapisan ulang dapat dilaksanakan pada semua tingkat ketebalan perkerasan yang diperlukan lebih mudah menentukan perkiraan saat pelapisan ulang harus dilakukan. |
kekuatan konstruksi perkerasan kaku ditentukan oleh kekuatan lapisan beton sendiri dalam arti tanah dasar tidak begitu menentukan. | Kekuatan konstruksi perkerasan lentur ditentukan oleh kemampuan penyebaran tegangan setiap lapisan dan ditentukan oleh tebal setiap lapisan dan kekuatan tanah dasar ang dipadatkan. |
Yang dimaksud dengan tebal konstruksi perkerasan kaku adalah tebal lapisan beton tidak termasuk lapisan pondasi. | Yang dimaksud dengan tebal konstruksi perkerasan lentur adalah tebal seluruh lapisan yang ada diatas tanah dasar dipadatkan termasuk pondasi. |
0 komentar:
Post a Comment