Note : Untuk pengguna ponsel/smartphone silakan rotasi ponsel/smartphone anda untuk melihat tabel dibawah ini secara keseluruhan.
| Jenis Material | U | Berat Jenis (Kg) |
| Alumunium | 2712 | Kg/m3 |
| Air | 1000 | Kg/m3 |
| Baja | 7850 | Kg/m3 |
| Bambu | 300 - 400 | Kg/m3 |
| Balsa | 170 | Kg/m3 |
| Batu Alam | 2600 | Kg/m3 |
| Batu Belah | 1500 | Kg/m3 |
| Batu Karang | 700 | Kg/m3 |
| Batu Pecah | 1450 | Kg/m3 |
| Besi Cor | 6800-7800 | Kg/m3 |
| Besi Tuang | 7250 | Kg/m3 |
| Besi Tempa | 7750 | Kg/m3 |
| Beton | 2200 | Kg/m3 |
| Beton Bertulang | 2400 | Kg/m3 |
| Emas | 19320 | Kg/m3 |
| Granit | 2691 | Kg/m3 |
| Gipsum Padat | 2787 | Kg/m3 |
| Kardus | 689 | Kg/m3 |
| Kayu (Kelas I) | 0,9 | Ton/m3 |
| Kayu (Kelas II) | 0,6 - 0,9 | Ton/m3 |
| Kayu (Kelas III) | 0,4 - 0,6 | Ton/m3 |
| Kayu (Kelas IV) | 0,3 - 0,4 | Ton/m3 |
| Kayu (Kelas V) | < 0,3 | Ton/m3 |
| Krikil, Koral, Split | 1800 | Kg/m3 |
| Kertas Standar | 1200 | Kg/m3 |
| Kapur | 2100 | Kg/m3 |
| Kaca | 2580 | Kg/m3 |
| Marmer | 2563 | Kg/m3 |
| Pasangan Batu Merah | 1700 | Kg/m3 |
| Pasangan Batu Belah | 2200 | Kg/m3 |
| Pasangan Batu Ceak | 2200 | Kg/m3 |
| Pasangan Batu Karang | 1450 | Kg/m3 |
| Pasir | 1400 | Kg/m3 |
| Perak | 10490 | Kg/m3 |
| Perunggu | 8800 | Kg/m3 |
| Semen | 3150 | Kg/m3 |
| Seng | 7135 | Kg/m3 |
| Serbuk Potongan Gergaji | 210 | Kg/m3 |
| Stainless Steel | 7480 - 8000 | Kg/m3 |
| Tanah, Lempung (Basah) | 2000 | Kg/m3 |
| Tanah, Lempung (Kering/Lembab) | 1700 | Kg/m3 |
| Tembaga | 8930 | Kg/m3 |
| Timbel | 11400 | Kg/m3 |
| Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) | 0,4 - 1,3 | Liter/m3 |
| Lapis Perekat (Tack Coat) | 0,15 - 0,5 | Liter/m3 |
| Aspal Hotmix (Laston) | 2,3 | Ton/m3 |
| Zinc | 7135 | Kg/m3 |
| - | - | - |
| Area-TeknikSipil.blogspot.com | - | - |








0 komentar:
Post a Comment